Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad |
---|---|---|---|
Ácido fólico añadido | 0 ug. | Vitamina A | 26 ug. |
Alfa caroteno | 0 ug. | Vitamina B1 | 0,08 mg. |
Alfatocoferol | 0 mg. | Vitamina B12 | 0,00 ug. |
Beta caroteno | 0 ug. | Vitamina B2 | 0,49 mg. |
Beta criptoxantina | 0 ug. | Vitamina B3 | 5,40 mg. |
Betacaroteno | 0 ug. | Vitamina B5 | 0,59 ug. |
Betatocoferol | 0 mg. | Vitamina B6 | 0,07 mg. |
Caroteno | 75 ug. | Vitamina B7 | 2 ug. |
Deltatocoferol | 0 mg. | Vitamina B9 | 10 ug. |
Folatos alimentarios | 10 ug. | Vitamina C | 0 mg. |
Gammatocoferol | 0 mg. | Vitamina D | 0,00 ug. |
Niacina preformada | 0,20 mg. | Vitamina E | 1,14 mg. |
Retinol | 13 ug. | Vitamina K | 5,70 ug. |
Tocoferoles totales | 0 mg. |
- El chocolate es rico en antioxidantes, entre los cuales se encuentran sustancias flavonoides, vitexina, cianedina, ácido ascórbico, entre otros. Estos antioxidantes ayudan a prevenir la acción de los radicales libres sobre el organismo y mejoran el metabolismo celular, además que contribuyen a aumentar el colesterol HDL.
- Contiene ácido oleico (ácido graso monoinstaturado) que ayuda a reducir el colesterol malo o LDL. Si bien contiene ácidos grasos saturados estos no influirían en forma significativa sobre el aumento de colesterol total.
Ten presente que estos beneficios del chocolate para reducir los problemas cardíacos, son posibles si se consume en forma controlada, dos o tres veces en la semana, ya que el consumo excesivo puede traer aparejado efectos adversos.
Recuerda consultar a tu médico ante cualquier duda.
No hay comentarios:
Publicar un comentario